投資信託_運用実績公開|2023年4月(414万円 運用中!)
こんにちは。
マキシマムおじさんです。
投資信託を中心に資産運用やっています。
現在の実質投資額は、およそ414万円です。投資信託をはじめて4年と5ヶ月経ちました。
現在、どのくらいのリターンなのか?
人の投資の結果って,気になりますよね。
2023年4月の運用実績
4月の運用成績はこちら ↓ です。
4月の運用成績と言っていますが,3月末の成績です。
本当は4月のはじめのデータにしたかったのですが,タイミング的にしょうがないということで。
さて,今月のトータルリターンは約20万円。
先月も約20万円でした。
こうやって見ると,ほぼ変動はないようですが,1ヶ月の間には結構上下はあったんですよ。
あとでグラフをご覧ください。
これまでの運用実績の推移・まとめ(4年5ヶ月)
実質投資額 | トータルリターン | |
2023年4月 | 414万円 | +20万円 |
2023年3月 | 405万円 | +20万円 |
2023年2月 | 400万円 | +19万円 |
2023年1月 | 395万円 | +2万円 |
2022年12月 | 386万円 | +31万円 |
2022年11月 | 382万円 | +31万円 |
2022年10月 | 379万円 | +5万円 |
2022年9月 | 360万円 | +29万円 |
2022年8月 | 360万円 | +29万円 |
2022年7月 | 351万円 | +10万円 |
2022年6月 | 337万円 | +20万円 |
2022年5月 | 319万円 | +20万円 |
2022年4月 | 311万円 | +33万円 |
2022年3月 | 298万円 | +8万円 |
2022年2月 | 281万円 | +24万円 |
2022年1月 | 260万円 | +47万円 |
2021年12月 | 238万円 | +35万円 |
2021年11月 | 233万円 | +44万円 |
2021年10月 | 225万円 | +32万円 |
2021年9月 | 231万円 | +39万円 |
2021年8月 | 218万円 | +29万円 |
2021年7月 | 189万円 | +34万円 |
2021年6月 | 180万円 | +28万円 |
2021年5月 | 141万円 | +24万円 |
2021年4月 | 136万円 | +23万円 |
2021年3月 | 120万円 | +15万円 |
2021年2月 | 101万円 | +11万円 |
2021年1月 | 76万円 | +9万円 |
2020年12月 | 58万円 | +8万円 |
2020年11月 | 55万円 | +1万円 |
2020年10月 | 56万円 | +2万円 |
2020年9月 | 41万円 | +3万円 |
2020年8月 | 33万円 | +0.9万円 |
2020年7月 | 32万円 | +0.3万円 |
2020年6月 | 31万円 | +0.7万円 |
2020年5月 | 30万円 | -2万円 |
2020年4月 | 28万円 | -5万円 |
2020年3月 | 24万円 | -0.9万円 |
2020年2月 | 22万円 | +0.7万円 |
2020年1月 | 14万円 | +0.9万円 |
2019年12月 | 12万円 | +0.9万円 |
2019年11月 | 11万円 | +7000円 |
2019年10月 | 9.9万円 | +2000円 |
2019年9月 | 9.0万円 | -300円 |
2019年8月 | 7.6万円 | +2500円 |
2019年7月 | 6.5万円 | +2000円 |
2019年6月 | 5.5万円 | -800円 |
2019年5月 | 4.9万円 | +2200円 |
2019年4月 | 4.3万円 | +1800円 |
2019年3月 | 3.8万円 | +1600円 |
2019年2月 | 3.2万円 | +160円 |
2019年1月 | 2.7円 | -2000円 |
2018年12月 | 2.2万円 | +150円 |
2018年11月 | 1.7万円 | +10円 |
投資状況グラフ(2018年11月~2023年4月)
まずは ↓ 先月のグラフです。
そして、 ↓ 今月のグラフです。
下がって,また上がっているところです。
まとめ
アメリカの利上げによる銀行破綻がありました。
それにより,今後の利上げ幅が小さくなるのでは・・・ということを聞きます。
確かに,それっぽいような気がします。
資産全体のバランスを考えながら,積極的に追加投資をする時期なのかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
マキシマムおじさんでした。